![]() サイト運営者 内藤 |
サイト運営者の私 (33歳・独身)が中古車のガリバーについてご説明します 買取車両の中から、約2000項目の登録基準を満たした車が中古車として登録されます。
ご希望の車種・年式・予算の3つを送信すれば、 |
本日:09/07/04 現在の ミニバンクラスの中古車人気ランキング TOP10 を紹介します
| 人気 | メーカー | 車名 | 新車時の価格 | コメント |
| 1 | トヨタ | ヴェルファイア/アルファード | 300-468万 | 人気不動の両車 |
| 2 | ホンダ | オデッセイ | 259-361万 | 新型が出て、旧型は価格下落 |
| 3 | トヨタ | エスティマ | 274-398万 | 高い人気で安定 |
| 4 | ホンダ | フリード | 163-225万 | |
| 5 | トヨタ | ノア/ヴォクシー | 199-282万 | トヨタのベストセラー |
| 6 | スバル | エクシーガ | 199-278万 | |
| 7 | 三菱 | デリカD:5 | 225-352万 | |
| 8 | 日産 | エルグランド | 297-502万 | |
| 9 | 日産 | セレナ | 225-352万 | |
| 10 | ホンダ | ストリーム | 180-270万 | 新型が出て、旧型は価格下落 |
| 人気 | メーカー | 車名 | 新車時の価格 | コメント |
| 11 | ホンダ | ステップワゴン | 200-341万 | やや人気が下がり気味 |
| 12 | マツダ | ビアンテ | 219-292万 | コストパフォーマンス高い |
| 13 | マツダ | プレマシー | 176-235万 | |
| 14 | トヨタ | シエンタ | 157-196万 | 両側スライドドア |
| 15 | トヨタ | ウィッシュ | 172-237万 |
価格優先で安く中古車を購入したいなら、上位にある人気車種・スポーツ系よりも、大衆車・不人気車種を狙うのをおすすめします。 メーカー別で言えば、マツダの車の下落率が高くおすすめです
![]() |
日本車の信頼性・耐久性は高いが、・・・・しかし・・・、 新車と中古を比較すると、どうしても中古の方がトラブル・故障の可能性は増えます。これは仕方のないことです。 だから、中古車を購入するならガッチリ保証がついたお店を選ぶべきなのです。 |
| 主な故障の内容と修理代 | 小規模中古車ショップ | ガリバー |
| エアコンの故障・効きが悪くなった | 30,000円〜 | 保証でカバー 0円 |
| ドアミラーが可動しなくなった | 20,000円〜 | |
| オーディオデッキからCDがでない | 23,000円〜 | |
| カーナビが表示されない | 60,000円〜 | |
| ブレーキパッドの交換 | 35,000円〜 | |
| 保証の走行距離 | 無しか、 2,000〜3,000km程度 |
6,000kmまで保証 |
特に多い故障・トラブル関係を例に出しましたが、無駄な出費は抑えたいものですよね
ガリバーなら、故障・トラブルを保証でカバーできるので安心して乗れます
![]() |
購入後も安心して乗れます |
ガリバーでは検査項目 2000にも
販売する車についてお客様の安全とご満足のために、厳しい検査を実施しています。
走行に関わる部分はもちろん、エアコン、オーディオデッキに至るまでが、検査対象になってます。販売登録時の検査項目は、
最大2,000となっています。 小規模の中古車ショップではここまでできないでしょうね。